
| Pos. | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 44 | 1:34.587 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 46 | 1:34.650 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 52 | 1:35.020 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 39 | 1:35.317 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus | 35 | 1:35.516 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 53 | 1:35.549 |
| 7 | Sergio Pérez | McLaren | 46 | 1:35.845 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 39 | 1:35.877 |
| 9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 52 | 1:35.895 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus | 48 | 1:35.991 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 33 | 1:36.482 |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 50 | 1:36.499 |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 30 | 1:37.001 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India | 29 | 1:37.367 |
| 15 | Paul di Resta | Force India | 41 | 1:37.407 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams | 30 | 1:37.423 |
| 17 | Charles Pic | Caterham | 51 | 1:37.489 |
| 18 | Valtteri Bottas | Williams | 43 | 1:37.856 |
| 19 | Max Chilton | Marussia | 45 | 1:38.713 |
| 20 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 1:41.202 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi